1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
新型專用控火毯采用高科技涂層,結合高分子纖維復合工藝制造而成。控火毯具有耐超高溫、隔熱、抑煙和強力抗爆等功能,適用于多種火災場合。它通過覆蓋起火物、隔離火源并阻斷
氧氣來控制燃燒強度,防止火勢蔓延、抑制煙氣釋放和阻斷潛在的爆炸隱患。控火毯特別適用于電動車的鋰電池火災,也適用于汽油、柴油、酒精等化工易燃物的火災。尺寸靈活,操作簡單,可有效控制起火源的火勢蔓延,防止連鎖火災的發生。
1、防火:控火毯耐超高溫。能夠在1200℃極端高溫下持續耐火60分鐘,耐溫極限高達1500℃,其材料的防火性能在極端高溫下不會顯著衰減,且可以重復使用。因此控火毯可以輕松應對燃燒溫度達上千度的鋰電池和化工物質火災。
2、隔熱:控火毯具有卓越的隔熱能力。在高達1200°℃的高溫下,依然能有效阻擋熱量傳遞,隔熱后環境溫度保持在80℃左右,為火災現場提供了更加安全的救援和撤離環境。
3、抑煙:控火毯具有極低的透氣率。可有效隔絕外界氧氣接觸火源,顯著降低燃燒強度。可有效阻止燃燒產生的有毒有害氣體的逸出,降低現場人員對有害煙霧的吸入風險。
4、抗爆:控火毯具備極強的抗爆性能。能夠近距離抵抗0.8MPa氣爆至少1次,保持完整且不破裂。這種優異的抗爆能力特別適用于處理鋰電池、氫氣和瓦斯等易爆材料的燃燒和爆炸。